房屋招租公告
發(fā)布時(shí)間:
2020-01-02 09:24
來(lái)源:
201912-03
我司現有以下資產(chǎn)擬對外公開(kāi)招租,歡迎有意租賃者于2020年01月15日之前與我司聯(lián)系商談。
序號 | 位置 | 出租面積(㎡) | 合同到期日 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 勝利路360號(白沙路47號宿舍院門(mén)南面第一個(gè)門(mén)面一層右) | 7.00 | 2020.02.28 | 13357318224曠 |
2 | 勝利路360號(白沙南路43號二層左) | 110.00 | 2020.03.23 | 13357318224曠 |
3 | 勝利路360號白沙南路43號一樓南一號門(mén)面) | 17.44 | 2020.03.31 | 13357318224曠 |
4 | 勝利路360號白沙南路43號一樓南一號門(mén)面) | 43.40 | 2020.03.31 | 13357318224曠 |
5 | 岳麓區蕭湘北路三段1088號漁人碼頭商業(yè)廣場(chǎng)沿江23棟負一層1084-1089,共6間 | 397.44 | 2020.03.31 | 13907486809宋 |
6 | 芙蓉區五一東路2號201吉申大樓二樓 | 1646.47 | 2019.12.31 | 13907486809宋 |
7 | 小林子沖13號原化油器廠(chǎng) | 251.00 | 2020.03.15 | 18973163515吳 |
8 | 小林子沖13號原化油器廠(chǎng) | 1050.00 | 2020.02.28 | 18973163515吳 |
9 | 小林子沖13號原化油器廠(chǎng) | 100.50 | 2020.02.09 | 18973163515吳 |
10 | 小林子沖13號原化油器廠(chǎng) | 227.00 | 2020.02.09 | 18973163515吳 |
11 | 岳麓區長(cháng)房時(shí)代國際1906共1房 | 254.83 | 空置 | 18973163515吳 |
12 | 長(cháng)沙雨花區勞動(dòng)中路491號中邦暢順大廈1602-1608共7房 | 871.87 | 空置 | 18973163515吳 |
13 | 濟南市歷城區東風(fēng)街道辦事處祝甸社區上?;▓@第12棟202室 | 138.52 | 2020.02.28 | |
14 | 張家港市明日嘉園2幢605室 | 305.61 | 空置 | |
15 | 天心區勞動(dòng)西路383號第001棟101 | 293.00 | 空置 |
長(cháng)沙市國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團有限公司
2020年1月2日
下一頁(yè)
下一頁(yè)